BybitのVIPプログラムでは、お客様の取引体験を向上させるために、さまざまな限定特典をご用意しています。BybitのVIPトレーダーとして利用できる取引特典の詳細は以下のとおりです。
VIP暗号資産取引手数料体系
以下の表は、各VIPレベルのさまざまな商品の基本取引手数料率を示しています。ただし、実際の手数料率は地域によって異なる場合があります。正確な手数料率については、本人確認完了後、手数料率ページをご確認ください。
VIPレベル | 現物取引 | 無期限および先物契約取引 | オプション取引 | |||
テイカー手数料率 | メイカー手数料率 | テイカー手数料率 | メイカー手数料率 | テイカー手数料率 | メイカー手数料率 | |
VIP 0 | 0.1000% | 0.1000% | 0.0550% | 0.0200% | 0.0300% | 0.0200% |
VIP 1 | 0.0800% | 0.0675% | 0.0400% | 0.0180% | 0.0200% | 0.0150% |
VIP 2 | 0.0775% | 0.0650% | 0.0375% | 0.0160% | 0.0200% | 0.0150% |
VIP 3 | 0.0750% | 0.0625% | 0.0350% | 0.0140% | 0.0200% | 0.0150% |
VIP 4 | 0.0600% | 0.0500% | 0.0320% | 0.0120% | 0.0180% | 0.0150% |
VIP 5 | 0.0500% | 0.0400% | 0.0320% | 0.0100% | 0.0150% | 0.0100% |
Supreme VIP | 0.0450% | 0.0300% | 0.0300% | 0.0000% | 0.0150% | 0.0050% |
*上位72 USDTの無期限契約には、BTCUSDTとETHUSDTが含まれます。残りの70個のシンボルは、こちらで確認できます。
VIP法定通貨の取引手数料体系
上記の現物取引手数料率は、暗号資産取引ペアにのみ適用されます。法定通貨ペアに適用される取引手数料(例:USDT/EUR)については、以下の表をご参照ください。
お客様のアカウントに適用される法定通貨の取引手数料率は、取引高またはVIPレベルのいずれか高い方によって異なります。たとえば、30日間の現物取引高が5万USDのVIP 3トレーダーの場合、テイカー注文では0.0750%、メイカー注文では0.0625%のVIP 3取引手数料率が適用されます。
VIPランク | 過去30日間の取引高(ドル) | テイカー手数料率 | メイカー手数料率 |
VIP 0 | <100,000 | 0.2000% | 0.1500% |
≥100,000 | 0.2000% | 0.1000% | |
≥275,000 | 0.1500% | 0.1000% | |
≥550,000 | 0.1200% | 0.1000% | |
VIP 1 | ≥ 1,000,000 | 0.1000% | 0.0675% |
VIP 2 | ≥ 5,000,000 | 0.0775% | 0.0650% |
VIP 3 | ≥ 10,000,000 | 0.0750% | 0.0625% |
VIP 4 | ≥ 25,000,000 | 0.0600% | 0.0500% |
VIP 5 | ≥ 50,000,000 | 0.0500% | 0.0400% |
VVIP | ≥ 100,000,000 | 0.0450% | 0.0300% |
免責事項:
弊社は、随時、取引手数料率を変更、変更、または引き上げる権利を有します。かかる変更は、当サイトに掲載された時点、または手数料の変更に関するメール通知が届いた時点のいずれか早い時点で、直ちに有効となります。
