先物コンボボットを作成する場合は、個別のパラメータを設定して取引戦略を確定する必要があります。この記事では、先物コンボボット作成時の各パラメータとその機能についてご説明します。
ボット作成ページ
先物コンボボットを設定する際には、自動設定モードと手動モードのいずれかを選択できます。自動設定モードでは、AIがパラメータを自動的に調整し、過去のデータに基づいて最適な戦略を実行します。
手動モードについては、パラメータに関する以下の説明をお読みいただき、ボットを正しくご設定ください。

パラメータについて
パラメータ | 説明 |
方向・比率 | ロング/ショート:ポジションの方向を指定します。 契約:ボットのポートフォリオが取引する契約を選択します。 比率:先物コンボボットのポートフォリオ全体における各契約の相対的なウェイトを、合計が100%になるように指定します。「Equal Weight(均等ウェイト)」ボタンや「By Market Cap(時価総額ベース)」ボタンを使うと簡単に設定できます。 |
割り当て予定 | 未配分のポートフォリオ比率を示します。先物コンボボットを作成するには、ポートフォリオ全体を配分する必要があります。 |
レバレッジ | 1倍から、選択したすべての契約の最大レバレッジのうち最低のものまでの範囲でレバレッジを選択できます。選択したレバレッジはすべてのポジションに適用されます。 |
自動リバランス | ボットが、比率のしきい値または固定した時間間隔により自動的にポジションのリバランスを行うように設定します。例えば、しきい値を5%に設定した場合、ある契約の事前に設定した比率が30%であれば、その契約の比率が25%を下回るか35%を上回ったときにリバランスが発動します。 |
投資総額 | ボットで投資したいUSDTの金額です。お客様のパラメータに基づいてシステムが所要最小投資額を決定します。 |
トレーリングストップ(オプション) | トレーリングストップは、アカウントで記録された過去の最高資産額に基づいて、出口ポイント(決済基準額)を自動的に調整する機能です。 たとえば、アカウント資産が1週間を通じて500、450、600、900、800、1,000、800と変動し、リトレースメント率を20%に設定した場合、エグジットエクイティ(決済基準額)はそれぞれ400、400、480、720、720、800、800となります。 その後、アカウント資産が800まで下落し、エグジットエクイティと一致した場合、トレーリングストップが発動し、すべてのポジションが市場価格で決済され、ボットは終了します。 なお、スリッページの影響により、実際のアカウント資産がエグジットエクイティと完全に一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 |
停止損失(オプション) | 最大損失率 損失がこの比率に達すると、ボットは終了します。 損失率は最新の資産評価額に基づいて計算され、100%を超えることはできません。 |
利益を得る(オプション) | 目標最大総利益率 達成を目指す最大の総利益率です。 利益がこの比率に達すると、ボットは終了します。 テイク利益率は、最新のエクイティ(資産評価額)に基づいて計算されます。 |
注:ボットを作成するには、資金調達アカウントに十分な資金(USDT)をご用意ください。
ボット詳細ページ - ステータスタブ
ボット詳細ページでは、「ステータス」タブで、設定済みのパラメータなど先物コンボボットの総合的な情報をご覧いただけます。このページに表示されるそれ以外の重要な情報としては以下のものがあります。

パラメータについて
パラメータ | 説明 |
合計損益(USDT) | 合計損益は未実現損益と実現損益との合計額です。 - 実現損益には、決済済みのポジションで発生した損益および発生した取引手数料と資金調達料が含まれます。
- 未実現損益は保有ポジションの平均コストと現在の市場価格の価格差に基づいて算出されています。
|
保有資産(USDT) | 取引ボットアカウントで保有している資産の最新の価値および未実現損益です。 |
総リバランス回数 | ボットが自動的にポジションのリバランスを行った回数です。 |
最終リバランス | ボットが自動リバランスを実行した最新の日時です。 |
必要証拠金 | 先物コンボボットの作成に必要な必要証拠金の金額です。この金額は,お客様の投資総額のうち、取引開始のために維持する必要がある金額です。 |
維持証拠金 | 先物コンボボットを有効にしておくために、お客様の取引ボットアカウントで維持する必要がある最低証拠金額です。 |
証拠金残高(USDT) | お客様の取引ボットアカウントの現在の残高です。取引に利用できる資金の金額を表しており、未実現損益を含んだ金額です。 |
利用可能残高(USDT) | ポジションの新規開設に利用できる残高です。 |
ボット詳細ページ - ポジションタブ
このページには、先物コンボボット内の各契約に関するお客様のオープンポジションのステータスが表示されます。

ボット詳細ページ - 履歴タブ
履歴タブには過去の取引の取引情報(ボット作成、停止、各リバランスラウンドなど)が表示されます。
