В этой статье представлены монеты, поддерживаемые в Earn автоматический, и их соответствующие лимиты.
Когда общая сумма ваших инвестиций для конкретной монеты достигнет максимальной суммы Earn автоматический, произойдет остановка автоматического инвестирования средств с вашего аккаунта финансирования в Гибкие Easy Earn для этой монеты. Увеличить сумму инвестиций можно в Гибких Easy Earn, добавив активы в стейкинг вручную. В общей сумме инвестиций учитываются средства, инвестированные как автоматически, так и вручную.
В таблице ниже приведены монеты, поддерживаемые в Earn автоматический, и их соответствующие лимиты.
Токен | Максимальная сумма Earn автоматический |
USDT | 20,000,000 USDT |
ETH | 500 ETH |
BTC | 50 BTC |
USDC | 2,000,000 USDC |
ATOM | 100,000 ATOM |
BNB | 800 BNB |
DOT | 50,000 DOT |
ADA | 200,000 ADA |
BCH | 200 BCH |
XRP | 300,000 XRP |
SOL | 8,000 SOL |
AVAX | 3,000 AVAX |
AXS | 50,000 AXS |
OP | 20,000 OP |
DOGE | 500,000 DOGE |
LTC | 500 LTC |
SUI | 50,000 SUI |
LINK | 50,000 LINK |
SUSHI | 50,000 SUSHI |
ZETA | 50,000 ZETA |
MNT | 1,000,000 MNT |
ONDO | 200,000 ONDO |
DOGE | 500,000 DOGE |
PEPE | 20,000,000,000 PEPE |
SHIB | 8,000,000,000 SHIB |
TIA | 20,000 TIA |
GRAM | 100,000 GRAM |
APT | 10,000 APT |
GMT | 1,000,000 GMT |
FTM | 200,000 FTM |
WIF | 10,000 WIF |
NOT | 10,000,000 NOT |
NEAR | 10,000 NEAR |
BONK | 5,000,000,000 BONK |
SEI | 200,000 SEI |
PYTH | 400,000 PYTH |
POL | 600,000 POL |
DYDX | 200,000 DYDX |
ZRO | 100,000 ZRO |
AR | 10,000 AR |
AXL | 100,000 AXL |
RDNT | 2,000,000 RDNT |
TRX | 200,000 TRX |
JUP | 100,000 JUP |
FLR | 10,000,000 FLR |
AGLD | 100,000 AGLD |
