TradFi で取引可能な 61 外国為替クス契約の契約仕様は、以下をご覧ください。「+」で終わる外国為替ペアのみが取引可能です。 「+」なしの外国為替ペアは、システム内部で使用され、取引できません。
免責事項:段階的な証拠金要件は、契約によって異なる場合があります。本記事の表に記載されている特定の銘柄の詳細をご確認ください。
すべてのTradFi アカウントには、最大1億USDの取引エクスポージャー制限が適用されます。 この制限は、この期間中の潜在的な市場ボラティリティや不規則なスプレッド状況から顧客アカウントを保護することを目的としています。契約に固有の制限がある場合があります。各契約カテゴリーの免責事項をご確認ください。
取引ペア | 説明 | 1ロットの価値 | 通貨 | 3-Dayスワップ | レバレッジ | 最小ロットサイズ | 最大ロットサイズ | 取引/見積もりセッション |
EURNOK+ | ユーロ対ノルウェークローネ | 100,000 | EUR | 水曜日 | 10 | 0.01 | 100 | MT5クライアントターミナルを参照 |
EURSEK+ | ユーロ対スウェーデンクローナ | EUR | 10 |
USDMXN+ | 米ドル対メキシコペソ | USD | 10 |
USDZAR+ | 米ドル対南アフリカランド | USD | 10 |
EURGBP+ | ユーロ対英国ポンド | EUR | 500 |
EURJPY+ | ユーロ対日本円 | EUR | 500 |
AUDCAD+ | オーストラリアドル対カナダドル | 豪ドル | 500 |
AUDCHF+ | オーストラリアドル対スイスフラン | 豪ドル | 500 |
AUDJPY+ | オーストラリアドル対日本円 | 豪ドル | 500 |
CADCHF+ | カナダドル対スイスフラン | カナダドル | 500 |
CADJPY+ | カナダドル対日本円 | カナダドル | 500 |
CHFJPY+ | スイスフラン対日本円 | スイスフラン | 500 |
EURAUD+ | ユーロ対オーストラリアドル | EUR | 500 |
EURCAD+ | ユーロ対カナダドル | EUR | 500 |
EURCHF+ | ユーロ対スイスフラン | EUR | 500 |
AUDUSD+ | オーストラリアドル対米ドル | 豪ドル | 500 |
EURUSD+ | ユーロ対米ドル | EUR | 500 |
GBPAUD+ | 英国ポンド vs オーストラリアドル | 英ポンド | 500 |
GBPCAD+ | 英国ポンド対カナダドル | 英ポンド | 500 |
GBPCHF+ | 英国ポンド対スイスフラン | 英ポンド | 500 |
GBPJPY+ | 英国ポンド対日本円 | 英ポンド | 500 |
GBPUSD+ | 英国ポンド対米ドル | 英ポンド | 500 |
USDCAD+ | 米ドル対カナダドル | USD | 500 |
USDCHF+ | 米ドル対スイスフラン | USD | 500 |
USDJPY+ | 米ドル対日本円 | USD | 500 |
EURCZK+ | ユーロ対チェココルナ | EUR | 20 |
EURDKK+ | ユーロ対デンマーク・クローネ | EUR | 20 |
EURHUF+ | ユーロ対ハンガリーフォリント | EUR | 20 |
EURPLN+ | ユーロ対ポーランドズロティ | EUR | 50 |
USDINR+ | 米ドル対インドルピー | USD | 20 |
USDKRW+ | 米ドルと韓国の勝ち | USD | 20 |
USDPLN+ | 米ドル対ポーランドズロティ | USD | 50 |
USDTHB+ | 米ドル対タイバーツ | USD | 20 |
USDTRY+ | 米ドル対トルコリラ | USD | 木曜日 | 20 |
USDTWD+ | 米ドル対台湾ドル | USD | 水曜日 | 20 |
USDIDR+ | 米ドル対インドネシアルピア | USD | 20 |
USDHUF+ | 米ドル対ハンガリーフォリント | USD | 20 |
USDDKK+ | 米ドル対デンマーククローネ | USD | 20 |
EURTRY+ | ユーロ対トルコリラ | EUR | 20 |
USDBRL+ | 米ドル対ブラジル | USD | 20 |
USDCLP+ | 米ドル対チリペソ | USD | 20 |
USDCOP+ | 米ドル対コロンビアペソ | USD | 20 |
USDCZK+ | 米ドル対チェココルナ | USD | 20 |
AUDCNH+ | オーストラリアドルと中国元 | 豪ドル | 50 |
AUDNZD+ | オーストラリアドル vs ニュージーランドドル | 豪ドル | 50 |
AUDSGD+ | オーストラリアドル対シンガポールドル | 豪ドル | 50 |
CHFSGD+ | スイスフラン対シンガポールドル | スイスフラン | 50 |
EURNZD+ | ユーロ対ニュージーランドドル | EUR | 50 |
USDNOK+ | 米ドル対ノルウェークローネ | USD | 50 |
USDSEK+ | 米ドル対スウェーデンクローナ | USD | 50 |
USDSGD+ | 米ドル対シンガポールドル | USD | 50 |
EURSGD+ | ユーロ対シンガポールドル | EUR | 50 |
GBPNZD+ | 英国ポンド vs ニュージーランドドル | 英ポンド | 50 |
GBPSGD+ | 英国ポンド vs シンガポールドル | 英ポンド | 50 |
NZDCAD+ | ニュージーランドドル vs カナダドル | NZD | 50 |
NZDCHF+ | ニュージーランドドル対スイスフラン | NZD | 50 |
NZDJPY+ | ニュージーランドドル対日本円 | NZD | 50 |
NZDSGD+ | ニュージーランドドル対シンガポールドル | NZD | 50 |
NZDUSD+ | ニュージーランドドルと米ドル | NZD | 50 |
SGDJPY+ | シンガポールドル対日本円 | シンガポールドル | 50 |
USDCNH+ | 米ドル対中国元 | USD | 50 |
USDZAR+, USDMXN+, EURSEK+, EURNOK+
エクスポージャー(USD) | 15 M | 30M | >30M |
証拠金要件 | 10% | 20% | 100% |
GBPUSD+, AUDCAD+, AUDCHF+, AUDJPY+, AUDUSD+, CADCHF+, CADJPY+, CHFJPY+, EURAUD+, EURCAD+, EURCHF+, USDJPY+, USDCHF+, USDCAD+, GBPJPY+, GBPCHF+, GBPAUD+, EURUSD+, EURJPY+, EURGBP+, GBPCAD+
エクスポージャー(USD) | 10M | 25M | 50M | 100M | >100M |
証拠金要件 | 0.2% | 0.3% | 1% | 2% | 5% |
EURTRY+, EURDKK+, EURHUF+, EURCZK+, USDDKK+, USDBRL+, USDTHB+, USDKRW+, USDINR+, USDHUF+, USDCZK+, USDCOP+, USDCLP+, USDIDR+, USDTRY+, USDTWD+
エクスポージャー(USD) | 30M | 50M | 70M | >70 M |
証拠金要件 | 5% | 10% | 20% | 100% |
EURPLN+, USDPLN+, NZDJPY+, NZDCHF+, NZDCAD+, GBPSGD+, GBPNZD+, EURNZD+, NZDSGD+, EURSGD+, NZDUSD+, USDSGD+, USDSEK+, USDNOK+, SGDJPY+, CHFSGD+, USDCNH+, AUDSGD+, AUDCNH+, AUDNZD+
エクスポージャー(USD) | 30M | 50M | 70M | >70M |
証拠金要件 | 2% | 5% | 10% | 20% |